Publicidade:
Códigos Postais dos Estados Unidos, Estado Virgínia Ocidental.
As cidades estão em ordem alfabética.
Cidade | Zip Code | Condado |
---|---|---|
Blue Jay | 25816 | Raleigh |
Bluefield | 24701 | Mercer |
Bob White | 25028 | Boone |
Bolt | 25817 | Raleigh |
Bomont | 25030 | Clay |
Boomer | 25031 | Fayette |
Booth | 26522 | Monongalia |
Borderland | 25665 | Mingo |
Bowden | 26254 | Randolph |
Bradley | 25818 | Raleigh |
Bradshaw | 24817 | Mcdowell |
Bramwell | 24715 | Mercer |
Branchland | 25506 | Lincoln |
Brandywine | 26802 | Pendleton |
Breeden | 25666 | Mingo |
Brenton | 24818 | Wyoming |
Bretz | 26524 | Preston |
Bridgeport | 26330 | Harrison |
Bristol | 26332 | Harrison |
Brohard | 26138 | Wirt |
Publicidade:
Cidades dos EUA e Seus Códigos Postais Pertencentes ao Estado Virgínia Ocidental.
Cidade | Código Postal | Condado |
---|---|---|
Brownton | 26334 | Barbour |
Bruceton Mills | 26525 | Preston |
Bruno | 25611 | Logan |
Buckeye | 24924 | Pocahontas |
Buckhannon | 26201 | Upshur |
Bud | 24716 | Wyoming |
Buffalo | 25033 | Putnam |
Bunker Hill | 25413 | Berkeley |
Burlington | 26710 | Mineral |
Burnsville | 26335 | Braxton |
Burton | 26562 | Wetzel |
Cabin Creek | 25035 | Kanawha |
Cabins | 26855 | Grant |
Cairo | 26337 | Ritchie |
Caldwell | 24925 | Greenbrier |
Calvin | 26660 | Nicholas |
Camden | 26338 | Lewis |
Camden On Gauley | 26208 | Webster |
Cameron | 26033 | Marshall |
Camp Creek | 25820 | Mercer |
Publicidade:
Continuação Códigos Postais:
Zip Codes de Cidades do Estado Americano Virgínia Ocidental
Zip Codes do Estado Virgínia Ocidental
Zip Codes de Outros Estados Americanos
Publicidade: