Publicidade:
Cidades dos EUA Com Seus Códigos Postais Pertencentes ao Estado Americano Novo México.
As cidades estão em ordem alfabética.
Cidade | Zip Code | Condado |
---|---|---|
Milnesand | 88125 | Roosevelt |
Mimbres | 88049 | Grant |
Montezuma | 87731 | San Miguel |
Monticello | 87939 | Sierra |
Monument | 88265 | Lea |
Mora | 87732 | Mora |
Moriarty | 87035 | Torrance |
Mosquero | 87733 | Harding |
Mount Dora | 88429 | Union |
Mountainair | 87036 | Torrance |
Mule Creek | 88051 | Grant |
Nageezi | 87037 | San Juan |
Nara Visa | 88430 | Quay |
Navajo | 87328 | Mckinley |
Navajo Dam | 87419 | San Juan |
New Laguna | 87038 | Cibola |
Newcomb | 87455 | San Juan |
Newkirk | 88431 | Guadalupe |
Nogal | 88341 | Lincoln |
Ocate | 87734 | Mora |
Publicidade:
Lista de Cidades dos Estados Unidos e Seus Zip Codes Pertencentes ao Estado Americano Novo México.
Cidade | Código Postal | Condado |
---|---|---|
Ojo Caliente | 87549 | Taos |
Ojo Feliz | 87735 | Mora |
Organ | 88052 | Dona Ana |
Orogrande | 88342 | Otero |
Paguate | 87040 | Cibola |
Pecos | 87552 | San Miguel |
Pena Blanca | 87041 | Sandoval |
Penasco | 87553 | Taos |
Pep | 88126 | Roosevelt |
Peralta | 87042 | Valencia |
Petaca | 87554 | Rio Arriba |
Picacho | 88343 | Lincoln |
Pie Town | 87827 | Catron |
Pinehill | 87357 | Cibola |
Pinon | 88344 | Otero |
Pinos Altos | 88053 | Grant |
Placitas | 87043 | Sandoval |
Playas | 88009 | Hidalgo |
Polvadera | 87828 | Socorro |
Ponderosa | 87044 | Sandoval |
Publicidade:
Continuação Códigos Postais:
Zip Codes de Cidades do Estado Americano Novo México
Zip Codes do Estado Novo México
Zip Codes de Outros Estados Americanos
Publicidade: