Publicidade:
Cidades dos EUA Com Seus Zip Codes Pertencentes ao Estado Louisiana.
As cidades estão em ordem alfabética.
Cidade | Zip Code | Condado |
---|---|---|
Gilliam | 71029 | Caddo |
Glenmora | 71433 | Rapides |
Gloster | 71030 | De Soto |
Glynn | 70736 | Pointe Coupee |
Golden Meadow | 70357 | Lafourche |
Goldonna | 71031 | Natchitoches |
Gonzales | 70707 | Ascension |
Gonzales | 70737 | Ascension |
Gorum | 71434 | Natchitoches |
Grambling | 71245 | Lincoln |
Gramercy | 70052 | Saint James |
Grand Cane | 71032 | De Soto |
Grand Chenier | 70643 | Cameron |
Grand Coteau | 70541 | Saint Landry |
Grand Isle | 70358 | Jefferson |
Grant | 70644 | Allen |
Gray | 70359 | Terrebonne |
Grayson | 71435 | Caldwell |
Greensburg | 70441 | Saint Helena |
Greenwell Springs | 70739 | East Baton Rouge |
Publicidade:
Cidades dos Estados Unidos e Seus Códigos Postais Pertencentes ao Estado Louisiana.
Cidade | Código Postal | Condado |
---|---|---|
Greenwood | 71033 | Caddo |
Gretna | 70053 | Jefferson |
Gretna | 70054 | Jefferson |
Gretna | 70056 | Jefferson |
Grosse Tete | 70740 | Iberville |
Gueydan | 70542 | Vermilion |
Hackberry | 70645 | Cameron |
Hahnville | 70057 | Saint Charles |
Hall Summit | 71034 | Red River |
Hamburg | 71339 | Avoyelles |
Hammond | 70401 | Tangipahoa |
Hammond | 70402 | Tangipahoa |
Hammond | 70403 | Tangipahoa |
Hammond | 70404 | Tangipahoa |
Harmon | 71036 | Red River |
Harrisonburg | 71340 | Catahoula |
Harvey | 70058 | Jefferson |
Harvey | 70059 | Jefferson |
Haughton | 71037 | Bossier |
Hayes | 70646 | Calcasieu |
Publicidade:
Continuação Códigos Postais:
Zip Codes de Cidades do Estado Americano Louisiana
Zip Codes do Estado Louisiana
Zip Codes de Outros Estados Americanos
Publicidade: